工場・設備一覧
山田写真製版所は各拠点に生産設備を持ち、それぞれの拠点で制作および出力できる環境を整えています。自社ネットワーク網を活用し、生産能力をフルに引き出すことによって、お客様のニーズにお応えする製品をご提供しています。
富山本社
製版・印刷・製本加工に必要な設備がすべて揃っている中核の生産拠点です。特に北陸初とな10色両面印刷機など、他社を圧倒する設備と生産性で高品質の製品を生み出しています。

スキャナー [富山本社]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
ドラム型 | 大日本スクリーン | SG-8060P | 1台 |
コピードット専用ドラム型 | 大日本スクリーン | Sunpilar 8200 | 1台 |
A1フラットベッド型 | 大日本スクリーン | Gigalex 600 | 1台 |
RGB入力フラットベッド型 | 富士フイルム | Lanovia Quattro | 1台 |
大判(CCD方式) | コンテックス | HD Ultra i4290s | 1台 |
RIP [富山本社]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
ワークフローRIP | 大日本スクリーン | True Flow Ver.6 | 1台 |
大日本スクリーン | EQIOS Ver.4.5 | 1台 | |
CTP・フィルムセッター用 | 大日本スクリーン | Flat Runner Ver.7 | 2台 |
プリプレス関連機器 [富山本社]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
面付け | 三菱製紙 | FACILIS | 1台 |
大日本スクリーン | Flat Worker Ver.8 | 1台 | |
大日本スクリーン | デジタル検版 | 1台 |
プリンター [富山本社]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
CMS | CGS | カラーチューナー | 1台 |
富士フイルム | PRIMOJET | 2台 | |
大日本スクリーン | Lab Proof | 1台 | |
インクジェットプルーファ | エプソン | PX-H10000 | 1台 |
エプソン | SC-P9050V | 3台 | |
大日本スクリーン | PJ-F780 | 1台 | |
Oce | Color Wave 550 | 1台 | |
大判ラミネーター | エム・シー・ケー | ラミトップSR-Ⅲ | 1台 |
レーザープリンター | FUJI XEROX | DocuColor 1450GA | 1台 |
FUJI XEROX | DocuColor 7171P | 1台 |
フィルムセッター [富山本社]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
フィルムセッター | 大日本スクリーン | DT-R 6120 | 1台 |
CTP [富山本社]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
CTP | 大日本スクリーン | PT-R 8800 | 1台 |
PT-R 8600 | 1台 |
パンチャー [富山本社]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
パンチャー | カモコーポレーション | KM-8600 | 1台 |
平台校正機 [富山本社]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
B1 単色校正機 | 大日本スクリーン | KF 123 SH | 1台 |
A1 単色校正機 | 大日本スクリーン | KF 123 GL | 3台 |
枚葉印刷機 [富山本社]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
菊全4色機 | ハイデルベルグ | CD102-4A | 1台 |
菊半4色機 | ハイデルベルグ | SM74-4 | 1台 |
菊全2色両面機 | ハイデルベルグ | SM102-2P | 1台 |
菊全10色両面機 | ハイデルベルグ | SM102-10P | 1台 |
菊全4色機 | ハイデルベルグ | CX104-4 | 1台 |
印刷関連機器 [富山本社]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
イメージコントローラー | ハイデルベルグ | CPC-24 | 1台 |
印刷カラーコントロール | X-rite | インテリプレス | 1台 |
プリプレスインタフェイス | ハイデルベルグ | CPC-32 | 1台 |
検査装置 | ダック | Trinity | 2台 |
製本機器 [富山本社]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
断裁機 | ハイデルベルグ | POLAR 115 | 2台 |
ハイデルベルグ | POLAR 92 | 1台 | |
ハイデルベルグ | POLAR 78 | 1台 | |
永井機械製作所 | NC-80HHD7 | 1台 | |
折り機 | ハイデルベルグ | スタール KD66 / 4KLD | 1台 |
ハイデルベルグ | スタール KD66 / 1KL | 1台 | |
ハイデルベルグ | スタールホルダー | 1台 | |
ホリゾン | AFC-664AK | 1台 | |
ホリゾン | EF-35 | 1台 | |
ホリゾン | Paper Folder PF-40 | 1台 | |
正栄機械 | オリスター CA66-6KTL | 1台 | |
正栄機械 | オリスター SM-40-KTT | 1台 | |
正栄機械 | オリスター ME-26-KTT | 1台 | |
中綴機 | ハイデルベルグ | Stitch mastar ST-300-6 | 1ライン |
ホリゾン | 中綴じ一式 | 1ライン | |
無線綴機 | ホリゾン | SB-15他 | 1ライン |
手動無線綴機 | ホリゾン | BQ-460 | 1台 |
針金平綴機 | ホリゾン | Economy ECH-25 / 40 | 1台 |
貼り込み丁合機 | ホリゾン | HAL-4 | 1台 |
紙揃え機 | 工藤鉄鋼所 | クドエース | 1台 |
ポーラー | LW1000-4 | 1台 | |
ポーラー | ACE MJ 900 | 1台 | |
ホリゾン | PJ-100 | 1台 | |
穴加工機 | 内田洋行 | ペーパードルLAエコノ | 1台 |
内田洋行 | ペーパードルLA | 1台 | |
大西機械 | BS700 | 1台 | |
PP加工機 | エム・シー・ケー | P-630型 | 1台 |
ミシン加工機 | ホリゾン | VP-53 | 1台 |
オートテ-パー | ニチバン | TCF-700 | 5台 |
バッテリー上昇機 | スギヤス | LV50 NSSE | 2台 |
自動梱包機 | 東京自動機械製作所 | PK-1 | 1台 |
結束機 | スターパック | ST-45 | 3台 |
帯掛機 | 内田洋行 | TAPIT-W | 9台 |
計数機 | 内田洋行 | カウントロン2200 | 2台 |
計数秤 | オーハス/他 | EC15/他 | 3台 |
東京本部
製版、DTP編集とDDCPをはじめとした簡易校正まで、本機で印刷するまでの工程を整えています。

スキャナー [東京本部]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
ドラム型 | ハイデルベルグ | DC-3900 | 1台 |
卓上フラットベッド型 | エプソン | GT-X970 | 1台 |
エプソン | ES-H7200 | 1台 |
RIP [東京本部]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
ワークフローRIP | 大日本スクリーン | True Flow Ver.6 | 1台 |
プリプレス関連機器 [東京本部]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
面付け | 三菱製紙 | FACILIS | 1台 |
デジタル検版 | 大日本スクリーン | Proof Eye Me | 1台 |
プリンター [東京本部]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
CMS | 富士フイルム | PRIMOJET | 2台 |
インクジェットプルーファ | エプソン | PX-H10000 | 1台 |
エプソン | PX-F10000 | 1台 | |
エプソン | SC-P9050V | 3台 | |
エプソン | SC-P10050 | 1台 | |
レーザープリンター | コニカミノルタ | bizhub C258 | 1台 |
デジタル印刷機 [東京本部]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
デジタル印刷機 | コニカミノルタ | bizhub press C1070 | 1台 |
新潟支店
製版、DTP編集までの工程を整えています。

スキャナー [新潟支店]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
RGB入力フラットベット型A4 | エプソン | GT-X980 | 1台 |
RIP [新潟支店]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
ワークフローRIP | 大日本スクリーン | True Flow Ver.6 | 1台 |
プリプレス関連機器 [新潟支店]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
面付け | 三菱製紙 | FACILIS | 1台 |
大日本スクリーン | Flat Worker Ver.8 | 1台 | |
デジタル検版機 | 大日本スクリーン | Proof Eye Me | 1台 |
プリンター [新潟支店]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
CMS | 富士フイルム | PRIMOJET | 1台 |
インクジェットプルーファ | エプソン | PX-H10000 | 1台 |
エプソン | SC-P9050V | 1台 | |
レーザープリンター | FUJI XEROX | DocuColor 1450GA | 1台 |
金沢支店
製版、DTP編集から小ロットのオンデマンド印刷までの工程を整えています。

スキャナー [金沢支店]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
フラットベッド型 | エプソン | GT-X970 | 1台 |
エプソン | ES-G11000 | 1台 |
RIP [金沢支店]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
ワークフローRIP | 大日本スクリーン | True Flow Ver.6 | 1台 |
プリプレス関連機器 [金沢支店]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
面付け | 三菱製紙 | FACILIS Ver4.6 | 1台 |
大日本スクリーン | Flat Worker Ver.8 | 1台 | |
デジタル検版 | 大日本スクリーン | Proof Eye Me | 1台 |
プリンター [金沢支店]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
CMS | CGS | カラーチューナー(8bit) | 1台 |
富士フイルム | PRIMOJET | 1台 | |
インクジェットプルーファ | エプソン | PX-H10000 | 1台 |
エプソン | SC-P9050V | 2台 | |
エプソン | SureColor T5050 | 1台 |
デジタル印刷機関連 [金沢支店]
▼表を左右にスライドしてご覧ください。
設備 | メーカー | 機種 | 数量 |
---|---|---|---|
POD | FUJI XEROX | Versant180 | 1台 |
カッティングプロッタ | グラフテック | FC2250-60VC | 1台 |
断裁機 | ハイデルベルグ | POLAR 66 | 1台 |
帯掛機 | ウチダテクノ | テーピットWⅡ | 1台 |